Específicamente, un intervalo es un subconjunto conexo de la recta real
. Es un conjunto medible y tiene la misma cardinalidad que la recta real.
Se pueden clasificar los intervalos según sus características topologicas (intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos) o según sus características métricas (longitud: nula, finita no nula, infinita).
La siguiente tabla resume los 11 casos posibles, con a ≤ b, y x perteneciente al intervalo:
Notación | Intervalo | Longitud | Descripción |
![{\displaystyle [a,b]\,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/23cb97ebba2cd3175f9a77446963c1849fc353ee) |  |  | Intervalo cerrado de longitud finita. |
 |  |  | Intervalo semiabierto (cerrado en a, abierto en b). |
![{\displaystyle ]a,b]\ \ \mathrm {\acute {o}} \ \ (a,b]\!}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/67bba01a7b4bed9d7fc4833e638c7f585579efb8) |  |  | Intervalo semiabierto (abierto en a, cerrado en b). |
![{\displaystyle ]a,b[\ \ \mathrm {\acute {o}} \ \ (a,b)\!}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ba55535a33201990261338deb60016cb381747b4) |  |  | Intervalo abierto. |
![{\displaystyle ]-\infty ,b[\ \ \mathrm {\acute {o}} \ \ (-\infty ,b)\!}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9c1ad6341384fd9c02715b137272382c993705e0) |  |  | Intervalo semiabierto. |
![{\displaystyle ]-\infty ,b]\ \ \mathrm {\acute {o}} \ \ (-\infty ,b]\!}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cdfdd085188672d677bfdc3a53d29b49fd245c2f) |  |  | Intervalo semiabierto. |
 |  |  | Intervalo semiabierto. |
![{\displaystyle ]a,\infty [\ \ \mathrm {\acute {o}} \ \ (a,\infty )\!}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/188e8f948d23351ea6ac6aa6599ba8cfbd0bb8b2) |  |  | Intervalo semiabierto. |
![{\displaystyle ]\infty ,+\infty [\ \ \mathrm {\acute {o}} \ \ (\infty ,+\infty )\!}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/37ee18c20e7a8e7dab5cf2326f66a29489b4f3eb) |  |  | Conjunto a la vez abierto y cerrado en la topología usual de ℝ. |
 |  |  | Intervalo cerrado de longitud nula (intervalo degenerado). |
 | sin elemento | cero |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario